序号 | 企业名称 | 企业地址 | 负责人 | 联系电话 | 主要产品 | 年生产能力 | 可供配套产业链项目 |
1 | 沭阳福源纺织港龙有限公司 | 沭阳经济开发区 | 蔡玉禧 | 13566118225 | 纺织 | 1500吨 | 织布、差别化纤、服装 |
2 | 江苏盛扬纺织股份有限公司* | 沭阳经济开发区 | 章少华 | 13958859688 | 纺织、服装 | 100万件 | 织布、麻纤维、服装 |
3 | 江苏奥克斯纤维有限公司* | 沭阳经济开发区 | 季敬文 | 13777904008 | 锦纶短丝等 | 1万吨 | 织丝、差别化纤、服装 |
4 | 江苏月源化纤有限公司* | 沭阳经济开发区 | 徐小明 | 15857999999 | 锦纶长丝、氨纶长丝 无缝内衣 |
5万吨 | 织丝、织布、服装 |
5 | 景茂针织(沭阳)有限公司 | 沭阳经济开发区 | 李美慧 | 18936919888 | 高档针织产品 | 5000吨 | 织布、差别化纤、服装 |
6 | 江苏双金化纤针织有限公司* | 沭阳经济开发区 | 杨铁峰 | 13967547788 | 针织化纤 | 2000吨 | 织布、服装、印染 |
7 | 沭阳利斯达化纤有限公司 | 沭阳经济开发区 | 徐红敏 | 83569699 | 涤纶短纤维 | 3000吨 | 化纤、织布、面料 |
8 | 江苏邦源纺织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 季敬斌 | 13516990019 | 氨纶包覆纱 | 3000吨 | 锦纶、氨纶丝袜、面料 |
9 | 江苏华夏纺织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 李军 | 13701523236 | 精梳棉纱、化纤纱 | 20000吨 | 棉花、化纤织布、面料 |
10 | 江苏柳青纺织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 杨捍东 | 83967698 | 缝纫线 | 20000吨 | 涤纶、化纤织布、面料 |
11 | 沭阳县华强纺织厂 | 沭阳经济开发区 | 沈华祥 | 83966818 | 涤纶纱线 | 20000吨 | 涤纶棉、织布、差别化纤 |
12 | 沭阳鼎盛纺织厂 | 沭阳经济开发区 | 赵奎夫 | 83966818 | 涤纶纱线 | 15000吨 | 涤纶棉、织布、面料 |
13 | 江苏博洋纺织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 项建明 | 87880258 | 涤纶纱线 | 10000吨 | 涤纶棉、织布、织带 |
14 | 江苏嘉德纤维有限公司 | 沭阳经济开发区 | 姜海娟 | 15252895777 | 各类弹力、化纤纱 | 3000吨 | 印染、织布、面料、服装 |
15 | 江苏万润纤维有限公司 | 沭阳经济开发区 | 金友良 | 13905857880 | 各类弹力、化纤纱 | 500吨 | 织带、织布、面料、服装 |
16 | 江苏华愉毛纺有限公司 | 沭阳经济开发区 | 郑一明 | 13801679620 | 面料、服装 | 2000吨 | 化纤、织布、面料、服装 |
17 | 江苏永乐纺织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 周永文 | 83967677 | 晴纶纱 | 60吨 | 毛毯、玩具等 |
18 | 沭阳伟丰织造有限公司 | 沭阳经济开发区 | 王山海 | 13327905500 | 棉布 | 150万米 | 帐篷、面料、服装 |
19 | 沭阳和丰织造有限公司 | 沭阳经济开发区 | 张慰恭 | 13951560506 | 棉布 | 150万米 | 包装袋、面料、服装 |
20 | 江苏宝娜丝针织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 金光宝 | 88713300 | 各种精品袜 | 5.8亿双 | 包覆纱、化纤纱、包装 |
21 | 沭阳紫光毛毯有限公司 | 沭阳经济开发区 | 孙志豪 | 13852273111 | 毛毯 | 90万条 | 晴纶纱、涤纶弹丝、包装 |
22 | 沭阳玉锦纺织科技有限公司 | 沭阳经济开发区 | 吕玉武 | 13851180807 | 毛毯 | 100万条 | 化纤、涤纶弹丝、包装 |
23 | 希安琦玩具(沭阳)有限公司 | 沭阳经济开发区 | 宣美英 | 13809090039 | 毛绒玩具 | 2000万只 | 纺织面料、丝棉 |
24 | 超奇国际有限公司沭阳分公司 | 沭阳经济开发区 | 龚英红 | 83590328 | 各种毛绒玩具 | 1000万只 | 毛线、丝绵 |
25 | 江苏鑫园旅游用品有限公司 | 沭阳经济开发区 | 李宏来 | 13905277208 | 旅游帐篷 | 50万件 | 纺织、织布、尼龙带 |
26 | 沭阳盈天纺织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 王鲁宁 | 83513888 | 服装 | 360万件 | 布料、包装袋、纽扣 |
27 | 江苏寰亚服饰有限公司 | 沭阳经济开发区 | 于强 | 1.50514E+11 | 服装 | 200万件 | 布料、印染、纽扣 |
28 | 宿迁市南泰衣都锦纺织服饰有限公司 | 沭阳经济开发区 | 朱立忠 | 88613998 | 服装 | 100万件 | 布料、纱线、纽扣 |
29 | 浙江银泰针织有限公司 | 沭阳经济开发区 | 裘秋帆 | 13858406065 | 羊毛衫 | 100万件 | 毛线、织布、印染 |
30 | 沭阳新新服装有限公司 | 沭阳经济开发区 | 唐建华 | 83512118 | 服装 | 50万件 | 布料、纱线、纽扣 |
31 | 沭阳岩井服饰有限公司 | 沭阳经济开发区 | 徐新贵 | 83586718 | 服装 | 50万套 | 布料、织带、麻纤维 |
32 | 沭阳恒星时装有限公司 | 沭阳经济开发区 | 林建华 | 83963880 | 服装 | 250万件 | 面料、领带、纽扣 |
33 | 沭阳九九唐人棉织品有限公司 | 沭阳经济开发区 | 宗鼎祥 | 83966388 | 服装 | 220万件 | 布料、化纤纱线、织带 |
34 | 江苏恒瑞服装公司 | 沭阳经济开发区 | 李连玉 | 13852816281 | 服装 | 200万件 | 面料、纱线、纽扣 |
35 | 宿迁市凯莱服饰有限公司 | 沭阳经济开发区 | 陈国良 | 15850080834 | 面料、服装、辅料等 | 35万件 | 布料、纱线、模具、 |
36 | 沭阳劲嘉服饰有限公司 | 沭阳经济开发区 | 潘迎才 | 13151837289 | 服装、袜子 | 50万件 | 棉纱织布、差别化纤 |
37 | 宿迁国泰针织服饰有限公司 | 沭阳经济开发区 | 龚建明 | 83966058 | 羊毛衫 | 30万件 | 毛线、织布、地毯 |
38 | 宿迁永佳床上用品有限公司 | 沭阳经济开发区 | 谢阿东 | 13401871888 | 床单、被罩等床上用品 | 100万套 | 布料、纱线、纽扣 |
39 | 沭阳创申纺织品有限公司 | 沭阳经济开发区 | 王继胤 | 13916207032 | 服装 | 100万件 | 布料、纱线、纽扣 |
40 | 沭阳嘉隆箱包服饰有限公司 | 沭阳经济开发区 | 张紫玉 | 83595022 | 箱包、服饰 | 50万件 | 面料、化纤纱线、拉链 |
41 | 建丰(沭阳)箱包制造有限公司 | 沭阳经济开发区 | 朱建兰 | 88711201 | 箱包手袋 | 116万只 | 布料、纱线、拉链 |
42 | 沭阳奥骐鞋业有限公司 | 沭阳经济开发区 | 任群 | 13905245689 | 室内鞋、工艺鞋 | 100万双 | 布料、线、皮革 |
43 | 江苏省沭阳县缫丝厂 | 沭阳经济开发区 | 刘锡林 | 83541588 | 白长丝 | 400吨 | 织布、印染 |
44 | 宿迁市中豪纺织品有限公司 | 湖东镇 | 沙峰 | 13809036856 | 床上用品 | 24万件 | 织布 |
45 | 沭阳利民制线厂 | 沭城镇 | 李建奎 | 83904888 | 纺织 | 800吨 | 织布、印染 |
46 | 祥田鞋业(宿迁)有限公司 | 马厂镇 | 陈贤民 | 83772080 | 纺织面料鞋 | 6万双 | 织布 |
47 | 沭阳县盛江纺织有限公司 | 沭城镇 | 张胜才 | 83904603 | 纺织纱线 | 6万吨 | 织布、印染 |
48 | 沭阳县多丽服饰有限公司 | 胡集镇 | 万里平 | 83863888 | 服装 | 50万件 | 织布 |
49 | 沭阳鑫鹰服饰有限公司 | 茆圩乡 | 徐丹 | 83362188 | 服装 | 90万件 | 织布 |
50 | 沭阳顺丰服饰有限公司 | 茆圩乡 | 张红军 | 83362999 | 服装 | 90万件 | 织布 |
51 | 沭阳县东胜服饰有限公司 | 钱集镇 | 伏龙 | 83899999 | 服装 | 20万套 | 织布 |
52 | 沭阳寰亚服装有限公司 | 沭城镇 | 于强 | 89984786 | 服装 | 10万件 | 织布 |
53 | 沭阳县先锋服装有限公司 | 沭城镇 | 宋维亮 | 88703716 | 服装 | 20万件 | 织布 |
54 | 沭阳县永红服装有限公司 | 沭城镇 | 苗立峰 | 83962596 | 服装 | 15万件 | 织布 |
55 | 沭阳县格林制衣有限公司 | 沭城镇七雄社区 | 林伟明 | 83520888 | 服装 | 15万件 | 织布 |
56 | 沭阳西士卡服饰有限公司 | 沭城镇章集社区 | 叶培华 | 83750333 | 服装 | 4000件 | 织布 |
57 | 沭阳县雨衫服饰有限公司 | 吴集镇 | 朱桂华 | 83430606 | 服装 | 130万件 | 织布 |
58 | 镇江德利纺织制品有限公司沭阳县分公司 | 华冲镇 | 张庆福 | 83221112 | 服装太空被 | 10万条 | 织布 |
59 | 沭阳县茂源服饰有限公司 | 吴集镇 | 季永康 | 83430606 | 帽子 | 120万顶 | 面料 |
60 | 沭阳雅丝缘纺织制品有限公司 | 茆圩乡 | 魏闯 | 83363088 | 棉及化纤制品 | 20万件 | 织布、印染 |
61 | 沭阳康迪鞋业有限公司 | 沭城镇 | 戴玉喜 | 88022999 | 拖鞋 | 100万双 | 面料 |
62 | 沭阳县聚尔达鞋业有限公司 | 沭城镇 | 封兆国 | 83904218 | 拖鞋 | 300万双 | 面料 |
63 | 沭阳县曙光鞋光有限公司 | 沭城镇 | 刘曙光 | 83905555 | 拖鞋 | 400万双 | 面料 |
64 | 沭阳县瑞丰玩具有限公司 | 耿圩镇 | 李宇凯 | 83683839 | 玩具加工 | 3万打 | 织布 |
65 | 宿迁市盛湘纺织工艺品有限公司 | 湖东镇 | 唐寿荣 | 83460002 | 玩具生产和销售 | 2千打 | 织布 |
66 | 沭阳县顺风工贸有限公司 | 刘集镇 | 徐美雀 | 83618888 | 玩具制造 | 10万只 | 织布 |
67 | 沭阳鼎丰鞋亚有限公司 | 沭城镇章集社区 | 陈声亮 | 83513458 | 鞋帽 | 2.5万件 | 面料 |
68 | 沭阳美亚服饰有限公司 | 茆圩乡 | 于建军 | 83363888 | 鞋帽服装 | 40万件 | 织布 |
69 | 沭阳县奥玛鞋业有限公司 | 沭城镇十字社区 | 李月明 | 83540002 | 鞋帽服装 | 120万双 | 面料 |
70 | 永恩鞋业宿迁有限公司 | 颜集镇 | 陈贤民 | 83383026 | 鞋面 | 180万双 | 面料 |
71 | 宿迁市鑫哲织造工艺有限公司 | 华冲镇 | 张宜刚 | 83629888 | 织带制造 | 12000吨 | 纺纱 |
72 | 沭阳彬珊工贸有限公司 | 青伊湖镇 | 李兵 | 15862915186 | 水晶装饰品 | 2000万粒 | 贝珠 |
轻纺服装产业可供配套产品指导目录
[责任编辑:admin]
热门推荐
- 江苏外贸由“大”求“优” 前两月进出口增长15%2018-03-14
- 国家统计局:1-2月份国民经济运行起步向好2018-03-14
- 揭连云港“情趣镇”:从“二次元”找灵感 开学销量猛增2018-03-14
- 青伊湖镇奖励企业提质增效扶持资金570万元2018-03-14
- 充电设施政策红包不断 上海充电设备展8月23举行2018-03-14
读完这篇文章后写点感想吧 你还可以 收藏 留以后再看